StoryBoard
Histórico de Versão
Data | Versão | Descrição | Autor(es) |
---|---|---|---|
21.09.2020 | 0.1 | Criação do documento | Isabella Carneiro |
21.09.2020 | 0.2 | Adição da metodologia | Bruna Almeida |
26.09.2020 | 0.3 | Adição da tabela de versionamento | Isabella Carneiro |
26.09.2020 | 0.4 | Alteração da metodologia | Bruna Almeida |
23.11.2020 | 0.5 | Revisão do documento | Isabella Carneiro |
Metodologia
StoryBoard é a técnica que usa imagens ou ilustrações em sequência para contar uma história com o objetivo de ilustrar situações de uso dos requisitos de um sistema.
Foram feitas duas histórias que retratam exemplos de uso do aplicativo iFut no cotidiano dos usuários. A partir delas, foram elicitados alguns requisitos que o aplicativo deve seguir.Participantes
- Isabella Carneiro
Resultado
Número | Requisito |
---|---|
1 | O usuário deve ser capaz de visualizar a sua agenda de jogos. |
2 | O sistema deve atualizar a agenda de jogos com base nos campeonatos do usuário. |
3 | O usuário deve ser capaz de visualizar suas estatísticas após os jogos. |
4 | O sistema deve atualizar constantemente as estatísticas dos jogadores. |
Referências
- SERRANO, Maurício; SERRANO, Milene; Requisitos - Aula 07;