First Things First

Histórico de Versão

Data Versão Descrição Autor(es)
19.09.2020 0.1 Criação do documento Bruna Almeida
25.09.2020 0.2 Adição da tabela de resultados Lucas Lopes
06.10.2020 0.3 Adição da tabela de versionamento Geraldo Victor
25.11.2020 0.4 Revisão do documento Isabella Carneiro

Metodologia

  Técnica na qual o objetivo é pensar as necessidades primárias do usuário antes de começar um projeto. Nessa metodologia todo requisito tem um determinado nível de prioridade, que é dividido em uma escala de: alta prioridade (importantes e urgentes); média prioridade (importantes, mas não urgentes); e baixa prioridade (não são importantes, tampouco urgentes).

(Wiegers e Beatty, 2013)

Participantes

  • Bruna Almeida
  • Damarcones dos Santos
  • Geraldo Victor
  • Isabella Carneiro
  • Lucas Lopes

Resultado


Todos os integrantes avaliaram os requisitos dentro da escala mencionada, a partir dessa avaliação foram desenvolvidas as seguintes tabelas com os resultados.

Lucas

Requisitos Beneficio Relativo Penalidade Relativa Valor Total Valor % Custo Relativo Custo % Risco Relativo Risco % Prioridade
1 7 4 11 0.015759312320917 5 0.018181818181818 7 0.020527859237537 0.407115568290353
2 9 9 18 0.025787965616046 7 0.025454545454546 9 0.026392961876833 0.497381011033463
3 6 4 10 0.01432664756447 4 0.014545454545455 5 0.014662756598241 0.490500684687173
4 5 6 11 0.015759312320917 7 0.025454545454546 8 0.023460410557185 0.322177787855675
5 5 6 11 0.015759312320917 7 0.025454545454546 5 0.014662756598241 0.392830811508236
6 7 6 13 0.018624641833811 7 0.025454545454546 5 0.014662756598241 0.464254595418824
7 6 4 10 0.01432664756447 7 0.025454545454546 4 0.011730205278592 0.385282872199073
8 7 5 12 0.017191977077364 3 0.010909090909091 4 0.011730205278592 0.759386552251436
9 7 5 12 0.017191977077364 7 0.025454545454546 5 0.014662756598241 0.42854270346353
10 9 9 18 0.025787965616046 8 0.029090909090909 9 0.026392961876833 0.464783101219431
11 8 9 17 0.024355300859599 4 0.014545454545455 6 0.017595307917889 0.757769853387154
12 9 7 16 0.022922636103152 4 0.014545454545455 5 0.014662756598241 0.784801095499476
13 4 2 6 0.008595988538682 8 0.029090909090909 8 0.023460410557185 0.163573219402374
14 6 4 10 0.01432664756447 5 0.018181818181818 4 0.011730205278592 0.478959492106298
15 7 9 16 0.022922636103152 7 0.025454545454546 9 0.026392961876833 0.442116454251967
16 4 6 10 0.01432664756447 5 0.018181818181818 3 0.008797653958944 0.531020306465678
17 7 5 12 0.017191977077364 4 0.014545454545455 6 0.017595307917889 0.534896367096815
18 9 7 16 0.022922636103152 4 0.014545454545455 7 0.020527859237537 0.653563454111604
19 9 7 16 0.022922636103152 4 0.014545454545455 6 0.017595307917889 0.713195156129086
20 6 4 10 0.01432664756447 4 0.014545454545455 6 0.017595307917889 0.445746972580679
21 6 4 10 0.01432664756447 5 0.018181818181818 7 0.020527859237537 0.370105062082139
22 7 4 11 0.015759312320917 7 0.025454545454546 9 0.026392961876833 0.303955062298228
23 9 7 16 0.022922636103152 7 0.025454545454546 9 0.026392961876833 0.442116454251967
24 9 9 18 0.025787965616046 7 0.025454545454546 8 0.023460410557185 0.527200016491105
25 9 9 18 0.025787965616046 7 0.025454545454546 8 0.023460410557185 0.527200016491105
26 9 9 18 0.025787965616046 7 0.025454545454546 9 0.026392961876833 0.497381011033463
27 9 9 18 0.025787965616046 5 0.018181818181818 9 0.026392961876833 0.578532649675765
28 9 7 16 0.022922636103152 3 0.010909090909091 5 0.014662756598241 0.896401251281512
29 7 9 16 0.022922636103152 5 0.018181818181818 7 0.020527859237537 0.592168099331423
30 7 9 16 0.022922636103152 2 0.007272727272727 5 0.014662756598241 1.04500252823192
31 9 9 18 0.025787965616046 5 0.018181818181818 8 0.023460410557185 0.619274385568425
32 9 9 18 0.025787965616046 6 0.021818181818182 8 0.023460410557185 0.569539914188577
33 7 9 16 0.022922636103152 9 0.032727272727273 9 0.026392961876833 0.387729112657479
34 9 7 16 0.022922636103152 5 0.018181818181818 7 0.020527859237537 0.592168099331423
35 5 7 12 0.017191977077364 4 0.014545454545455 6 0.017595307917889 0.534896367096815
36 7 9 16 0.022922636103152 4 0.014545454545455 6 0.017595307917889 0.713195156129086
37 7 9 16 0.022922636103152 7 0.025454545454546 8 0.023460410557185 0.468622236880982
38 9 9 18 0.025787965616046 7 0.025454545454546 9 0.026392961876833 0.497381011033463
39 9 9 18 0.025787965616046 4 0.014545454545455 7 0.020527859237537 0.735258885875555
40 7 9 16 0.022922636103152 5 0.018181818181818 7 0.020527859237537 0.592168099331423
41 7 9 16 0.022922636103152 6 0.021818181818182 8 0.023460410557185 0.506257701500958
42 9 9 18 0.025787965616046 7 0.025454545454546 9 0.026392961876833 0.497381011033463
43 7 9 16 0.022922636103152 9 0.032727272727273 9 0.026392961876833 0.387729112657479
44 6 7 13 0.018624641833811 7 0.025454545454546 9 0.026392961876833 0.359219619079724
45 7 9 16 0.022922636103152 7 0.025454545454546 9 0.026392961876833 0.442116454251967
46 7 9 16 0.022922636103152 7 0.025454545454546 9 0.026392961876833 0.442116454251967
47 7 7 14 0.020057306590258 6 0.021818181818182 9 0.026392961876833 0.416030507741967
48 7 6 13 0.018624641833811 4 0.014545454545455 7 0.020527859237537 0.531020306465678
TOTAL 353 345 698 0.999999999999999 275 1 341 1 25.1900646452034

Damarcones

Requisitos Beneficio Relativo Penalidade Relativa Valor Total Valor % Custo Relativo Custo % Risco Relativo Risco % Prioridade
1 8 9 17 0.022516556291391 2 0.022727272727273 1 0.012987012987013 0.63046357615894
2 9 7 16 0.021192052980133 3 0.034090909090909 2 0.025974025974026 0.352819044209773
3 8 6 14 0.018543046357616 2 0.022727272727273 2 0.025974025974026 0.38075055187638
4 7 8 15 0.019867549668874 2 0.022727272727273 1 0.012987012987013 0.556291390728477
5 6 7 13 0.017218543046358 1 0.011363636363636 1 0.012987012987013 0.707108167770419
6 6 7 13 0.017218543046358 1 0.011363636363636 1 0.012987012987013 0.707108167770419
7 7 6 13 0.017218543046358 2 0.022727272727273 2 0.025974025974026 0.35355408388521
8 8 7 15 0.019867549668874 2 0.022727272727273 1 0.012987012987013 0.556291390728477
9 7 7 14 0.018543046357616 2 0.022727272727273 2 0.025974025974026 0.38075055187638
10 8 8 16 0.021192052980133 3 0.034090909090909 2 0.025974025974026 0.352819044209773
11 9 9 18 0.023841059602649 3 0.034090909090909 2 0.025974025974026 0.396921424735994
12 7 8 15 0.019867549668874 2 0.022727272727273 2 0.025974025974026 0.40794701986755
13 9 9 18 0.023841059602649 3 0.034090909090909 3 0.038961038961039 0.32635761589404
14 7 8 15 0.019867549668874 2 0.022727272727273 2 0.025974025974026 0.40794701986755
15 8 8 16 0.021192052980133 2 0.022727272727273 1 0.012987012987013 0.593377483443709
16 9 9 18 0.023841059602649 1 0.011363636363636 1 0.012987012987013 0.979072847682119
17 9 9 18 0.023841059602649 3 0.034090909090909 2 0.025974025974026 0.396921424735994
18 7 7 14 0.018543046357616 2 0.022727272727273 1 0.012987012987013 0.519205298013245
19 8 9 17 0.022516556291391 1 0.011363636363636 1 0.012987012987013 0.924679911699779
20 7 8 15 0.019867549668874 2 0.022727272727273 1 0.012987012987013 0.556291390728477
21 9 7 16 0.021192052980133 1 0.011363636363636 2 0.025974025974026 0.567578462424417
22 8 8 16 0.021192052980133 2 0.022727272727273 2 0.025974025974026 0.43514348785872
23 9 9 18 0.023841059602649 1 0.011363636363636 2 0.025974025974026 0.638525770227469
24 8 7 15 0.019867549668874 3 0.034090909090909 2 0.025974025974026 0.330767853946662
25 8 8 16 0.021192052980133 2 0.022727272727273 1 0.012987012987013 0.593377483443709
26 9 7 16 0.021192052980133 1 0.011363636363636 1 0.012987012987013 0.870286975717439
27 8 6 14 0.018543046357616 2 0.022727272727273 2 0.025974025974026 0.38075055187638
28 6 6 12 0.015894039735099 1 0.011363636363636 1 0.012987012987013 0.652715231788079
29 8 6 14 0.018543046357616 1 0.011363636363636 1 0.012987012987013 0.761501103752759
30 8 6 14 0.018543046357616 1 0.011363636363636 1 0.012987012987013 0.761501103752759
31 7 8 15 0.019867549668874 2 0.022727272727273 2 0.025974025974026 0.40794701986755
32 9 8 17 0.022516556291391 2 0.022727272727273 1 0.012987012987013 0.63046357615894
33 8 6 14 0.018543046357616 1 0.011363636363636 1 0.012987012987013 0.761501103752759
34 9 7 16 0.021192052980133 1 0.011363636363636 2 0.025974025974026 0.567578462424417
35 8 9 17 0.022516556291391 2 0.022727272727273 1 0.012987012987013 0.63046357615894
36 8 8 16 0.021192052980133 2 0.022727272727273 1 0.012987012987013 0.593377483443709
37 9 6 15 0.019867549668874 1 0.011363636363636 1 0.012987012987013 0.815894039735099
38 8 9 17 0.022516556291391 1 0.011363636363636 2 0.025974025974026 0.603052116325943
39 7 8 15 0.019867549668874 1 0.011363636363636 1 0.012987012987013 0.815894039735099
40 9 9 18 0.023841059602649 2 0.022727272727273 1 0.012987012987013 0.667549668874172
41 8 7 15 0.019867549668874 2 0.022727272727273 2 0.025974025974026 0.40794701986755
42 8 8 16 0.021192052980133 1 0.011363636363636 2 0.025974025974026 0.567578462424417
43 9 9 18 0.023841059602649 2 0.022727272727273 2 0.025974025974026 0.48953642384106
44 8 8 16 0.021192052980133 3 0.034090909090909 3 0.038961038961039 0.29009565857248
45 9 9 18 0.023841059602649 2 0.022727272727273 2 0.025974025974026 0.48953642384106
46 9 9 18 0.023841059602649 2 0.022727272727273 2 0.025974025974026 0.48953642384106
47 9 9 18 0.023841059602649 3 0.034090909090909 3 0.038961038961039 0.32635761589404
48 8 7 15 0.019867549668874 2 0.022727272727273 2 0.025974025974026 0.40794701986755
TOTAL 385 370 755 1 88 1 77 1 26.4410815652969

Bruna

Requisitos Beneficio Relativo Penalidade Relativa Valor Total Valor % Custo Relativo Custo % Risco Relativo Risco % Prioridade
1 9 6 15 0.020380434782609 7 0.035353535353535 6 0.053571428571429 0.22918687714966
2 9 9 18 0.024456521739131 1 0.005050505050505 1 0.008928571428571 1.74950911640954
3 7 5 12 0.016304347826087 2 0.01010101010101 1 0.008928571428571 0.856789614671337
4 9 9 18 0.024456521739131 3 0.015151515151515 2 0.017857142857143 0.740912330719886
5 8 8 16 0.021739130434783 4 0.02020202020202 2 0.017857142857143 0.571193076447558
6 8 8 16 0.021739130434783 4 0.02020202020202 2 0.017857142857143 0.571193076447558
7 8 7 15 0.020380434782609 2 0.01010101010101 2 0.017857142857143 0.728962131837307
8 9 7 16 0.021739130434783 1 0.005050505050505 1 0.008928571428571 1.55511921458626
9 9 9 18 0.024456521739131 4 0.02020202020202 2 0.017857142857143 0.642592211003503
10 6 5 11 0.014945652173913 5 0.025252525252525 3 0.026785714285714 0.287205184236305
11 3 2 5 0.00679347826087 3 0.015151515151515 5 0.044642857142857 0.1136140074759
12 5 1 6 0.008152173913043 2 0.01010101010101 2 0.017857142857143 0.291584852734923
13 7 5 12 0.016304347826087 9 0.045454545454546 9 0.080357142857143 0.129593267882188
14 9 5 14 0.019021739130435 6 0.03030303030303 4 0.035714285714286 0.288132573057733
15 9 9 18 0.024456521739131 2 0.01010101010101 2 0.017857142857143 0.874754558204769
16 5 4 9 0.012228260869565 7 0.035353535353535 6 0.053571428571429 0.137512126289796
17 8 7 15 0.020380434782609 4 0.02020202020202 5 0.044642857142857 0.3142952167866
18 9 8 17 0.023097826086957 1 0.005050505050505 2 0.017857142857143 1.00830195138651
19 9 9 18 0.024456521739131 5 0.025252525252525 2 0.017857142857143 0.567309441513553
20 8 7 15 0.020380434782609 3 0.015151515151515 2 0.017857142857143 0.617426942266572
21 7 4 11 0.014945652173913 3 0.015151515151515 2 0.017857142857143 0.452779757662153
22 8 3 11 0.014945652173913 4 0.02020202020202 1 0.008928571428571 0.513056939022749
23 8 9 17 0.023097826086957 2 0.01010101010101 2 0.017857142857143 0.826157082748948
24 9 9 18 0.024456521739131 2 0.01010101010101 2 0.017857142857143 0.874754558204769
25 9 9 18 0.024456521739131 2 0.01010101010101 1 0.008928571428571 1.28518442200701
26 9 9 18 0.024456521739131 3 0.015151515151515 1 0.008928571428571 1.01563263312164
27 9 9 18 0.024456521739131 3 0.015151515151515 1 0.008928571428571 1.01563263312164
28 4 1 5 0.00679347826087 6 0.03030303030303 3 0.026785714285714 0.118998557593241
29 7 5 12 0.016304347826087 6 0.03030303030303 6 0.053571428571429 0.194389901823282
30 9 9 18 0.024456521739131 1 0.005050505050505 1 0.008928571428571 1.74950911640954
31 9 9 18 0.024456521739131 2 0.01010101010101 2 0.017857142857143 0.874754558204769
32 9 9 18 0.024456521739131 2 0.01010101010101 2 0.017857142857143 0.874754558204769
33 9 9 18 0.024456521739131 4 0.02020202020202 1 0.008928571428571 0.839547718400861
34 9 9 18 0.024456521739131 4 0.02020202020202 1 0.008928571428571 0.839547718400861
35 9 8 17 0.023097826086957 5 0.025252525252525 2 0.017857142857143 0.535792250318355
36 8 8 16 0.021739130434783 6 0.03030303030303 1 0.008928571428571 0.554122938530735
37 8 9 17 0.023097826086957 5 0.025252525252525 2 0.017857142857143 0.535792250318355
38 9 7 16 0.021739130434783 6 0.03030303030303 1 0.008928571428571 0.554122938530735
39 9 8 17 0.023097826086957 8 0.04040404040404 2 0.017857142857143 0.396453089244851
40 6 3 9 0.012228260869565 2 0.01010101010101 1 0.008928571428571 0.642592211003503
41 9 9 18 0.024456521739131 4 0.02020202020202 3 0.026785714285714 0.52048735708921
42 8 8 16 0.021739130434783 6 0.03030303030303 2 0.017857142857143 0.451392281387396
43 9 9 18 0.024456521739131 8 0.04040404040404 1 0.008928571428571 0.495747555838169
44 9 9 18 0.024456521739131 6 0.03030303030303 2 0.017857142857143 0.507816316560821
45 9 9 18 0.024456521739131 7 0.035353535353535 2 0.017857142857143 0.459616801768607
46 9 9 18 0.024456521739131 7 0.035353535353535 2 0.017857142857143 0.459616801768607
47 9 9 18 0.024456521739131 5 0.025252525252525 2 0.017857142857143 0.567309441513553
48 9 9 18 0.024456521739131 4 0.02020202020202 2 0.017857142857143 0.642592211003503
TOTAL 389 347 736 1 198 1 112 1 31.0733423709101

Isabella

Requisitos Beneficio Relativo Penalidade Relativa Valor Total Valor % Custo Relativo Custo % Risco Relativo Risco % Prioridade
1 7 6 13 0.017783857729138 2 0.019047619047619 1 0.010989010989011 0.592072336592039
2 6 5 11 0.015047879616963 1 0.00952380952381 1 0.010989010989011 0.733584131326949
3 6 5 11 0.015047879616963 1 0.00952380952381 1 0.010989010989011 0.733584131326949
4 7 9 16 0.021887824897401 2 0.019047619047619 1 0.010989010989011 0.728704414267125
5 7 9 16 0.021887824897401 2 0.019047619047619 1 0.010989010989011 0.728704414267125
6 9 9 18 0.024623803009576 3 0.028571428571429 2 0.021978021978022 0.487123059537263
7 9 9 18 0.024623803009576 3 0.028571428571429 2 0.021978021978022 0.487123059537263
8 5 5 10 0.013679890560876 1 0.00952380952381 1 0.010989010989011 0.666894664842681
9 5 5 10 0.013679890560876 1 0.00952380952381 1 0.010989010989011 0.666894664842681
10 9 8 17 0.023255813953488 2 0.019047619047619 2 0.021978021978022 0.566860465116279
11 5 5 10 0.013679890560876 1 0.00952380952381 3 0.032967032967033 0.321949148544743
12 9 9 18 0.024623803009576 1 0.00952380952381 2 0.021978021978022 0.781662583908631
13 9 6 15 0.020519835841313 5 0.047619047619048 1 0.010989010989011 0.350119699042408
14 9 9 18 0.024623803009576 1 0.00952380952381 2 0.021978021978022 0.781662583908631
15 6 9 15 0.020519835841313 1 0.00952380952381 1 0.010989010989011 1.00034199726402
16 6 6 12 0.016415868673051 1 0.00952380952381 1 0.010989010989011 0.800273597811217
17 6 6 12 0.016415868673051 1 0.00952380952381 1 0.010989010989011 0.800273597811217
18 7 7 14 0.019151846785226 2 0.019047619047619 2 0.021978021978022 0.466826265389877
19 9 5 14 0.019151846785226 2 0.019047619047619 2 0.021978021978022 0.466826265389877
20 9 5 14 0.019151846785226 3 0.028571428571429 2 0.021978021978022 0.378873490751204
21 9 8 17 0.023255813953488 3 0.028571428571429 1 0.010989010989011 0.587855297157623
22 9 8 17 0.023255813953488 2 0.019047619047619 1 0.010989010989011 0.77424844015882
23 9 7 16 0.021887824897401 2 0.019047619047619 1 0.010989010989011 0.728704414267125
24 9 9 18 0.024623803009576 3 0.028571428571429 2 0.021978021978022 0.487123059537263
25 9 5 14 0.019151846785226 2 0.019047619047619 2 0.021978021978022 0.466826265389877
26 9 9 18 0.024623803009576 2 0.019047619047619 2 0.021978021978022 0.600205198358413
27 5 3 8 0.0109439124487 1 0.00952380952381 1 0.010989010989011 0.533515731874145
28 7 6 13 0.017783857729138 1 0.00952380952381 2 0.021978021978022 0.564534088378456
29 10 10 20 0.027359781121751 1 0.00952380952381 3 0.032967032967033 0.643898297089485
30 9 5 14 0.019151846785226 3 0.028571428571429 2 0.021978021978022 0.378873490751204
31 9 5 14 0.019151846785226 3 0.028571428571429 2 0.021978021978022 0.378873490751204
32 9 9 18 0.024623803009576 4 0.038095238095238 2 0.021978021978022 0.409896233025258
33 9 9 18 0.024623803009576 2 0.019047619047619 2 0.021978021978022 0.600205198358413
34 9 9 18 0.024623803009576 3 0.028571428571429 1 0.010989010989011 0.622435020519836
35 9 9 18 0.024623803009576 2 0.019047619047619 2 0.021978021978022 0.600205198358413
36 9 9 18 0.024623803009576 2 0.019047619047619 3 0.032967032967033 0.473401283212269
37 9 9 18 0.024623803009576 4 0.038095238095238 4 0.043956043956044 0.300102599179206
38 9 9 18 0.024623803009576 4 0.038095238095238 4 0.043956043956044 0.300102599179206
39 5 5 10 0.013679890560876 1 0.00952380952381 1 0.010989010989011 0.666894664842681
40 9 5 14 0.019151846785226 3 0.028571428571429 2 0.021978021978022 0.378873490751204
41 8 7 15 0.020519835841313 3 0.028571428571429 3 0.032967032967033 0.333447332421341
42 9 8 17 0.023255813953488 3 0.028571428571429 3 0.032967032967033 0.377906976744186
43 7 7 14 0.019151846785226 2 0.019047619047619 3 0.032967032967033 0.368200998053987
44 8 7 15 0.020519835841313 2 0.019047619047619 2 0.021978021978022 0.500170998632011
45 8 8 16 0.021887824897401 4 0.038095238095238 2 0.021978021978022 0.364352207133562
46 9 9 18 0.024623803009576 3 0.028571428571429 2 0.021978021978022 0.487123059537263
47 9 8 17 0.023255813953488 3 0.028571428571429 3 0.032967032967033 0.377906976744186
48 9 9 18 0.024623803009576 1 0.00952380952381 3 0.032967032967033 0.579508467380537
TOTAL 383 348 731 1 105 1 91 1 26.4257456492653

Geraldo

Requisitos Beneficio Relativo Penalidade Relativa Valor Total Valor % Custo Relativo Custo % Risco Relativo Risco % Prioridade
1 9 9 18 0.024 2 0.007751937984496 1 0.008547008547009 1.47248780487805
2 9 9 18 0.024 2 0.007751937984496 1 0.008547008547009 1.47248780487805
3 8 5 13 0.017333333333333 4 0.015503875968992 1 0.008547008547009 0.720694214876033
4 8 7 15 0.02 7 0.027131782945737 1 0.008547008547009 0.560557103064067
5 9 9 18 0.024 7 0.027131782945737 1 0.008547008547009 0.67266852367688
6 9 9 18 0.024 7 0.027131782945737 3 0.025641025641026 0.454779661016949
7 7 7 14 0.018666666666667 7 0.027131782945737 3 0.025641025641026 0.353717514124294
8 7 7 14 0.018666666666667 3 0.011627906976744 2 0.017094017094017 0.649910034602076
9 6 6 12 0.016 3 0.011627906976744 2 0.017094017094017 0.557065743944637
10 9 9 18 0.024 5 0.01937984496124 3 0.025641025641026 0.533086092715232
11 8 8 16 0.021333333333333 2 0.007751937984496 1 0.008547008547009 1.30887804878049
12 7 6 13 0.017333333333333 6 0.023255813953488 3 0.025641025641026 0.354487804878049
13 6 5 11 0.014666666666667 8 0.031007751937985 9 0.076923076923077 0.135889502762431
14 8 8 16 0.021333333333333 8 0.031007751937985 5 0.042735042735043 0.289293800539084
15 9 9 18 0.024 7 0.027131782945737 4 0.034188034188034 0.391390599675851
16 6 6 12 0.016 2 0.007751937984496 1 0.008547008547009 0.981658536585366
17 7 5 12 0.016 2 0.007751937984496 1 0.008547008547009 0.981658536585366
18 9 9 18 0.024 9 0.034883720930233 2 0.017094017094017 0.461736137667304
19 8 8 16 0.021333333333333 6 0.023255813953488 3 0.025641025641026 0.436292682926829
20 6 6 12 0.016 6 0.023255813953488 2 0.017094017094017 0.396532019704433
21 6 6 12 0.016 2 0.007751937984496 1 0.008547008547009 0.981658536585366
22 9 9 18 0.024 5 0.01937984496124 2 0.017094017094017 0.658005449591281
23 8 8 16 0.021333333333333 5 0.01937984496124 2 0.017094017094017 0.584893732970027
24 9 9 18 0.024 6 0.023255813953488 3 0.025641025641026 0.490829268292683
25 9 9 18 0.024 6 0.023255813953488 3 0.025641025641026 0.490829268292683
26 9 9 18 0.024 2 0.007751937984496 3 0.025641025641026 0.718714285714286
27 9 9 18 0.024 2 0.007751937984496 2 0.017094017094017 0.965952
28 6 6 12 0.016 8 0.031007751937985 4 0.034188034188034 0.245414634146341
29 9 9 18 0.024 3 0.011627906976744 3 0.025641025641026 0.643968
30 8 8 16 0.021333333333333 4 0.015503875968992 1 0.008547008547009 0.88700826446281
31 9 9 18 0.024 5 0.01937984496124 1 0.008547008547009 0.859387900355872
32 9 9 18 0.024 2 0.007751937984496 1 0.008547008547009 1.47248780487805
33 7 7 14 0.018666666666667 6 0.023255813953488 3 0.025641025641026 0.381756097560976
34 7 7 14 0.018666666666667 6 0.023255813953488 3 0.025641025641026 0.381756097560976
35 6 6 12 0.016 6 0.023255813953488 1 0.008547008547009 0.5031
36 9 9 18 0.024 5 0.01937984496124 1 0.008547008547009 0.859387900355872
37 9 9 18 0.024 2 0.007751937984496 1 0.008547008547009 1.47248780487805
38 8 8 16 0.021333333333333 9 0.034883720930233 4 0.034188034188034 0.308857553956835
39 8 8 16 0.021333333333333 9 0.034883720930233 4 0.034188034188034 0.308857553956835
40 9 9 18 0.024 9 0.034883720930233 1 0.008547008547009 0.552604118993135
41 7 7 14 0.018666666666667 6 0.023255813953488 2 0.017094017094017 0.462620689655172
42 9 9 18 0.024 7 0.027131782945737 3 0.025641025641026 0.454779661016949
43 8 8 16 0.021333333333333 8 0.031007751937985 4 0.034188034188034 0.327219512195122
44 8 8 16 0.021333333333333 8 0.031007751937985 4 0.034188034188034 0.327219512195122
45 7 7 14 0.018666666666667 7 0.027131782945737 4 0.034188034188034 0.304414910858995
46 7 7 14 0.018666666666667 7 0.027131782945737 4 0.034188034188034 0.304414910858995
47 7 7 14 0.018666666666667 6 0.023255813953488 2 0.017094017094017 0.462620689655172
48 8 8 16 0.021333333333333 4 0.015503875968992 1 0.008547008547009 0.88700826446281
TOTAL 379 371 750 1 258 1 117 1 30.4835265913319

Referências

  • SERRANO, Maurício; SERRANO, Milene; Requisitos - Aula 07;